Urval för tabell

Viltolyckor för respektive viltslag

År 2012 Månad Total
Viltslag Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dovhjort 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronhjort 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflonfår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 2669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2669
Utter 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Varg 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Vildsvin 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309
Älg 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618
Örn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Övriga djur 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Summa: 3763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3763

Olyckor med ren i respektive län

* Ren är tamdjur och klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen.

År 2012 Månad Total
Län Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Jämtlands län 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Norrbottens län 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194
Västerbottens län 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177
Västernorrlands län 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Summa: 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428

Nationella viltolycksrådet är ett samarbete mellan

  • Polisen
  • Trafikverket
  • Naturvårdsverket
  • Länsstyrelserna
  • Skogsstyrelsen
  • Jägareförbundet
  • Jägarnas riksförbund
  • Bilprovningen
  • SOS Alarm
  • Lantbrukarnas riksförbund
  • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
  • If försäkringar
  • Länsförsäkringar
  • Svenska Kennelklubben
Design och teknisk lösning av Mindbite AB