Viltolyckor Västerbottens län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 57 34 11 5 12 19 8 26 44 43 38 44 341
Kronhjort 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Dovhjort 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rådjur 39 29 21 15 27 27 16 13 19 31 55 33 325
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Övriga 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
Summa: 98 63 33 22 39 47 26 39 64 75 95 79 680
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 62 47 12 1 20 11 24 11 30 22 33 91 364
Kronhjort 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 8
Dovhjort 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 4
Rådjur 35 28 20 13 41 21 22 17 5 41 47 57 347
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Björn 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Övriga 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
Summa: 101 76 33 17 61 33 48 32 36 65 83 149 734  
3 1 0 2 0 0 2 1 0 1 2 0
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 41 61 21 8 26 10 14 13 39 30 66 79 408
Hjort 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 7
Rådjur 37 13 14 15 24 26 15 7 13 49 66 54 333
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 Björn, Lo
Summa: 80 74 36 23 50 36 30 20 54 79 133 135 750
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 85 36 4 3 17 18 24 47 41 57 107 47 486
Hjort 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
Rådjur 13 13 8 10 22 24 23 11 10 42 64 37 277
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rovvilt 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Lo
Summa: 98 49 12 14 40 42 47 58 51 100 171 85 767
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 93 31 12 6 15 14 24 22 32 44 27 38 358
Hjort 0 3 0 3 0 1 0 0 1 1 2 0 11
Rådjur 19 13 12 15 25 29 8 6 11 11 24 24 197  
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 Björn, Järv
Summa: 112 47 24 24 40 44 33 28 45 56 53 62 568
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 61 32 9 7 12 12 3 32 31 29 51 44 323
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
Rådjur 6 9 8 4 8 11 12 13 12 28 22 22 155
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 Lo
Summa: 68 41 17 11 20 23 15 45 43 59 76 66 484
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 79 31 13 9 13 2 17 20 21 37 24 42 308
Hjort 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 6
Rådjur 7 10 11 10 9 4 8 10 1 13 15 13 111
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Björn
Summa: 86 42 25 19 22 6 26 30 24 50 41 55 426