Viltolyckor Västernorrlands län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 28 26 6 5 8 9 17 17 23 24 19 17 199
Kronhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Dovhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 73 43 43 57 60 34 43 29 41 100 93 61 677
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Björn 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4  
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 1 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 3 11
Summa: 104 69 50 65 69 46 61 46 66 124 112 81 893
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 30 23 7 2 11 16 15 12 21 28 21 24 210
Kronhjort 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
Dovhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 88 70 38 44 66 41 26 27 28 79 119 72 698
Vildsvin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Utter 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 6
Summa: 118 96 45 48 79 57 41 41 50 109 140 99 923  
0 0 0 0
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 28 24 9 3 7 7 7 14 22 13 19 15 168
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Rådjur 32 25 20 38 41 24 27 30 49 69 132 67 554
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 tre Lo, en Björn
Summa: 60 50 29 41 48 32 35 44 72 82 153 82 728
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 37 24 6 5 9 10 9 9 24 22 31 14 200
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 32 27 27 22 36 29 31 25 18 53 69 58 427
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rovvilt 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 5 Lo
Summa: 69 51 34 27 45 40 40 34 42 75 102 73 632
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 32 41 8 8 6 7 7 19 24 15 17 17 201
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Rådjur 35 22 23 28 37 35 27 25 27 48 57 52 416  
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 Lodjur
Summa: 67 65 32 36 43 42 34 44 51 64 75 69 622
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 39 27 16 16 13 14 16 20 23 32 25 12 253
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 45 19 36 41 37 32 35 19 26 47 59 47 443
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 Björn, två Lo
Summa: 84 46 52 57 50 47 51 39 49 80 84 60 699
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 52 32 18 7 17 12 6 19 22 30 23 16 254
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 48 24 25 25 22 25 11 27 24 21 44 51 347
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 100 56 43 32 39 37 17 46 46 51 67 67 601