Viltolyckor Gävleborgs län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 19 27 6 7 16 14 14 15 17 21 17 28 201
Kronhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dovhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 99 44 49 58 88 55 43 59 51 98 119 135 898
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Björn 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Varg 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Övriga 0 0 0 2 4 0 2 1 0 2 1 0 12
Summa: 118 73 55 67 111 69 59 75 68 121 139 164 1 119
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 11 7 4 5 14 15 11 7 18 25 22 28 167
Kronhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dovhjort 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
Rådjur 88 82 53 36 79 39 52 26 44 113 108 109 829
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Utter 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 2 1 0 1 4 2 2 1 7 1 1 22
Summa: 99 92 60 41 95 59 65 37 63 145 132 138 1 026  
0 0 0 0
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 10 12 5 8 11 9 7 12 20 21 16 13 144
Hjort 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4
Rådjur 59 57 43 62 67 43 50 32 46 81 120 91 751
Vildsvin 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rovvilt 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 6 fyra Lo, en Varg, en Bjön
Summa: 71 69 49 70 78 52 57 45 67 104 140 104 906
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 20 15 10 5 4 11 15 8 12 18 19 6 143
Hjort 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Rådjur 75 90 47 36 49 56 44 32 28 61 121 78 717
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
Rovvilt 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 6 Lo
Summa: 96 105 58 41 54 67 60 40 40 81 140 88 870
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 9 13 13 5 12 13 9 8 19 28 14 17 160
Hjort 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Rådjur 68 48 33 30 53 42 40 29 32 62 74 75 586  
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4 tre Lo, en Björn
Summa: 79 61 46 35 65 56 49 37 51 93 88 92 752
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 28 4 2 5 4 12 14 22 19 21 16 10 157
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Rådjur 65 44 46 36 50 33 25 24 29 48 74 69 543
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Björn, Lo
Summa: 93 48 48 41 55 45 39 46 48 70 91 80 704
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 20 13 11 11 11 9 14 9 13 15 8 19 153
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Rådjur 125 83 87 48 45 40 3 17 31 51 67 70 667
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 Lo, Björn
Summa: 145 97 98 59 57 49 17 26 44 67 75 90 824