Viltolyckor Örebro län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 25 21 14 7 15 15 12 16 23 22 13 19 202
Kronhjort 1 0 1 2 2 1 1 1 3 3 7 3 25
Dovhjort 3 0 3 2 1 2 0 1 2 7 15 8 44
Rådjur 146 103 57 79 127 100 94 81 64 159 136 164 1 310
Vildsvin 7 5 6 4 1 2 3 5 12 15 17 11 88
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 0 0 0 2 0 2 1 0 3 1 1 10
Summa: 182 129 81 94 148 120 112 105 104 209 189 206 1 679
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 6 7 6 6 8 13 17 17 24 27 13 7 151
Kronhjort 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 17
Dovhjort 1 0 2 0 1 1 1 1 0 4 1 7 19
Rådjur 95 71 49 63 119 119 79 66 111 139 179 150 1 240
Vildsvin 3 10 3 4 5 1 2 6 3 5 8 8 58
Björn 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6
Summa: 106 90 62 75 134 135 101 92 140 180 205 174 1 494  
1 1 3 1 2 2 2 2 1 8 4 9
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 12 10 12 10 11 15 10 11 29 16 19 8 163
Hjort 2 1 0 1 3 1 0 0 2 10 11 5 36
Rådjur 99 75 66 86 129 101 74 77 89 147 162 112 1 217
Vildsvin 3 0 1 0 0 7 3 3 6 6 5 5 39
Rovvilt 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 Lo, Varg
Summa: 116 86 80 97 143 124 87 91 126 180 197 130 1 457
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 18 25 10 5 9 9 14 16 24 32 14 8 184
Hjort 6 2 0 0 2 1 1 0 1 0 9 5 27
Rådjur 141 104 71 78 122 126 94 64 70 90 156 143 1 259
Vildsvin 0 0 0 2 2 0 1 3 6 7 2 6 29  
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Summa: 165 131 81 85 135 136 110 83 103 129 181 162 1 501
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 9 5 10 8 11 13 17 14 24 25 15 10 161
Hjort 1 2 8 0 0 1 1 0 4 5 5 4 31
Rådjur 108 88 74 61 142 136 73 72 81 124 175 129 1 263  
Vildsvin 1 1 1 0 2 0 0 2 1 3 7 8 26
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Lo
Summa: 119 96 93 69 155 150 91 88 110 157 203 151 1 482
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 41 23 9 8 13 11 13 16 24 20 32 10 220
Hjort 4 1 2 1 1 0 2 1 3 3 11 4 33
Rådjur 173 96 107 62 154 106 85 75 63 122 189 149 1 381
Vildsvin 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 3 12
Rovvilt 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Lo, Varg
Summa: 218 120 118 72 168 119 101 93 91 147 234 166 1 647
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 25 23 11 14 20 23 18 25 21 27 17 11 235
Hjort 1 2 0 2 1 2 0 0 1 2 4 2 17
Rådjur 156 156 91 76 120 119 84 68 70 142 136 111 1 329
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Rovvilt 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Varg, ung hane
Summa: 182 181 103 92 141 144 102 93 94 171 157 124 1 584