Viltolyckor Hallands län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 18 8 6 10 15 11 17 10 28 31 31 14 199
Kronhjort 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 6
Dovhjort 1 2 1 1 1 0 0 1 0 2 1 1 11
Rådjur 72 66 56 59 132 146 90 76 68 108 132 116 1 121
Vildsvin 9 7 12 13 6 6 9 6 8 20 22 26 144
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 2 2 5 1 4 3 2 2 1 0 1 1 24
Summa: 102 86 80 84 158 166 119 95 105 162 189 159 1 505
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 6 6 6 5 19 14 12 16 26 27 18 10 165
Kronhjort 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
Dovhjort 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 3 0 7
Rådjur 54 55 40 70 91 113 97 74 80 113 117 74 978
Vildsvin 4 3 7 4 0 4 6 6 16 18 15 15 98
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 4 0 4 1 0 2 0 1 1 4 1 2 20
Summa: 69 65 58 80 110 134 115 98 123 163 158 102 1 275  
1 0 1 0
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 5 4 4 3 15 7 9 13 17 15 10 8 110
Hjort 0 0 0 1 2 0 0 1 2 2 0 3 11
Rådjur 66 39 47 44 80 84 89 87 78 90 96 82 882
Vildsvin 3 4 3 0 4 3 5 11 8 16 10 8 75
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 74 47 54 48 101 94 103 112 105 123 116 101 1 078
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 13 9 5 4 7 12 12 9 6 20 22 4 123
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4
Rådjur 95 65 82 40 91 112 87 78 42 79 101 82 954
Vildsvin 2 3 0 4 1 3 2 5 6 9 7 7 49  
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 110 77 87 48 99 127 101 92 55 108 132 94 1 130
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 1 6 2 4 5 10 13 11 19 15 9 9 104
Hjort 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
Rådjur 51 29 35 49 88 109 78 85 69 99 105 73 870  
Vildsvin 3 4 3 4 1 5 1 1 4 17 7 6 56
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 55 40 42 57 94 124 92 97 92 131 121 91 1 036
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 10 1 5 9 10 9 9 13 15 21 20 11 133
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Rådjur 73 41 51 32 108 95 78 63 67 98 76 78 860
Vildsvin 3 2 2 1 3 1 1 1 4 4 9 7 38
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 86 44 58 42 121 105 88 77 86 123 105 98 1 033
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 7 12 3 3 9 9 6 9 13 17 5 9 102
Hjort 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5
Rådjur 60 41 34 40 91 105 71 67 53 97 113 78 850
Vildsvin 0 1 3 0 1 4 4 1 2 4 7 7 34
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Lodjur
Summa: 67 54 41 43 101 119 81 78 69 119 125 95 992