Viltolyckor Gotlands län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dovhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 3 1 3 8 16 9 11 5 3 13 9 7 88
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 3 1 3 8 16 9 11 5 3 13 9 7 88
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kronhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dovhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 2 7 1 6 1 7 2 4 2 4 4 3 43
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Summa: 2 7 1 7 2 8 2 4 2 4 4 3 46  
0 0 0 0
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hjort 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Rådjur 4 1 2 5 14 6 8 3 4 6 2 4 59
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 4 1 2 5 15 6 8 3 4 6 2 4 60
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 3 0 0 0 7 2 3 5 0 3 2 1 26
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 3 0 0 0 7 2 3 5 0 3 2 1 26
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 1 1 1 2 8 4 4 2 0 1 0 1 25  
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 1 1 1 2 8 4 4 2 0 1 0 1 25
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 0 0 0 2 3 0 1 2 1 1 2 0 12
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 0 0 0 2 3 0 1 3 1 1 2 0 13
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 6
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 6