Viltolyckor Kronobergs län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 32 29 17 18 37 28 24 36 61 60 35 45 422
Kronhjort 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dovhjort 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 8
Rådjur 114 106 84 95 203 215 109 106 73 196 184 190 1 675
Vildsvin 26 34 22 17 12 12 18 22 44 56 68 64 395
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 1 1 0 2 1 2 1 0 2 2 0 1 13
Summa: 175 170 124 132 255 258 152 164 181 314 289 300 2 514
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 18 24 14 13 32 23 25 27 50 46 36 30 338
Kronhjort 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Dovhjort 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5
Rådjur 71 64 62 111 228 184 102 109 71 155 174 143 1 474
Vildsvin 44 24 27 20 8 10 12 16 31 55 47 61 355
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 1 2 0 0 1 2 1 0 2 0 0 9
Summa: 133 114 107 144 268 219 141 153 152 259 260 234 2 184  
0 1 2 0
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 10 5 14 27 25 24 11 21 42 45 19 30 273
Hjort 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 4
Rådjur 70 56 72 84 173 137 131 92 60 117 140 83 1 215
Vildsvin 21 9 14 7 6 8 8 22 22 37 41 45 240
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 101 70 100 118 204 170 151 135 124 199 202 158 1 732
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 35 28 16 12 14 39 29 26 37 42 30 13 321
Hjort 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 1 7
Rådjur 134 118 144 55 127 204 103 86 52 109 149 108 1 389
Vildsvin 12 10 7 9 5 6 8 12 23 34 30 27 183  
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 181 156 167 76 148 249 140 125 112 185 212 149 1 900
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 9 2 15 11 20 23 15 21 36 27 19 25 223
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 74 59 68 71 146 173 104 106 78 138 185 107 1 309  
Vildsvin 8 4 2 5 3 7 8 12 16 28 28 18 139
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 91 65 85 87 169 203 127 139 130 193 232 150 1 671
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 22 14 8 7 13 16 21 15 16 32 16 11 191
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 167 80 80 76 155 147 133 124 66 126 187 127 1 468
Vildsvin 9 6 6 7 2 2 5 5 3 14 11 18 88
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 198 100 94 90 170 165 159 144 85 172 214 156 1 747
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 9 15 11 7 18 11 7 13 23 31 13 9 167
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 159 156 80 99 142 151 102 95 63 141 127 102 1 417
Vildsvin 10 6 9 11 4 4 3 5 10 23 20 18 123
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 178 177 100 117 164 166 112 113 96 195 160 129 1 707