Viltolyckor Stockholms län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 10 11 7 7 5 15 10 20 23 27 28 20 183
Kronhjort 0 0 0 1 0 0 4 0 1 1 3 2 12
Dovhjort 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 3 2 14
Rådjur 238 196 155 180 288 266 215 211 191 341 308 260 2 849
Vildsvin 17 16 9 10 6 6 10 12 20 41 46 21 214
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 1 2 0 8 7 4 4 5 1 4 8 2 46
Summa: 267 227 172 206 309 292 244 249 237 415 396 308 3 322
1 1 1 1 2 1 5 1 2 1 6 4
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 18 6 7 8 9 7 14 19 33 30 31 16 198
Kronhjort 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4 9
Dovhjort 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 6
Rådjur 184 135 130 193 321 227 242 186 203 346 325 213 2 705
Vildsvin 14 16 5 13 6 7 9 7 12 31 38 30 188
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Utter 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Övriga 4 3 2 4 7 5 6 7 4 7 4 3 56
Summa: 222 162 144 219 344 247 273 220 252 416 401 266 3 166  
2 1 0 0 0 1 2 1 0 2 2 4
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 12 12 9 11 19 5 10 20 19 36 18 22 193
Hjort 5 0 0 1 3 2 0 1 0 1 2 3 18
Rådjur 188 161 136 209 293 223 164 185 210 330 286 227 2 612
Vildsvin 8 3 9 4 4 8 9 3 19 31 26 35 159
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 213 176 154 225 319 238 183 209 248 398 332 287 2 982
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 15 13 16 8 11 13 17 24 26 29 26 19 217
Hjort 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 3 4 12
Rådjur 228 163 118 127 265 284 167 184 114 219 269 200 2 338
Vildsvin 8 3 2 7 3 6 3 6 13 22 26 16 115  
Rovvilt 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Summa: 252 180 136 143 279 304 187 215 153 271 325 239 2 684
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 6 12 3 4 9 14 23 18 27 28 11 18 173
Hjort 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 2 8
Rådjur 188 159 154 180 298 272 203 203 161 273 144 271 2 506  
Vildsvin 4 2 8 7 3 6 5 10 10 17 3 16 91
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Summa: 198 173 165 191 312 292 232 231 198 320 160 308 2 780
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 12 9 3 12 20 13 21 27 24 36 32 22 231
Hjort 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 6
Rådjur 150 181 149 156 271 269 165 182 127 228 287 225 2 390
Vildsvin 1 1 3 3 4 4 2 8 9 9 16 8 68
Rovvilt 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 Varg
Summa: 164 191 155 171 298 286 188 218 161 273 336 257 2 698
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 12 5 7 3 10 7 10 9 15 22 30 14 144
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Rådjur 126 92 90 99 144 148 88 118 69 171 184 129 1 458
Vildsvin 3 1 5 1 1 6 2 6 3 14 11 10 63
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 141 98 102 103 155 161 100 133 87 207 227 153 1 667