Viltolyckor Jämtlands län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 63 47 11 8 25 17 19 17 29 29 21 37 323
Kronhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Dovhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 64 61 53 41 37 23 38 18 22 50 71 75 553
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Björn 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Summa: 128 108 66 49 64 40 57 35 51 80 94 112 884
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 64 35 22 6 13 8 18 13 19 49 32 64 343
Kronhjort 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 1 9
Dovhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 117 65 49 44 54 29 24 37 24 71 70 55 639
Vildsvin 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Björn 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
Summa: 184 101 72 51 68 37 42 51 45 124 106 121 1 002  
1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 1
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 66 89 19 11 17 14 18 13 36 27 65 108 483
Hjort 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5
Rådjur 97 35 51 53 44 30 22 13 26 59 154 131 715
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 Björn
Summa: 164 125 70 65 61 44 42 26 63 86 219 240 1 205
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 46 41 12 11 18 13 23 28 20 69 106 39 426
Hjort 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 5 11
Rådjur 49 42 48 53 29 37 38 13 35 65 123 120 652
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rovvilt 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 6 Björn, Utter
Summa: 96 83 61 65 48 51 63 43 55 134 232 164 1 095
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 60 57 21 11 9 11 24 15 23 23 26 38 318
Hjort 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6
Rådjur 53 44 55 24 49 36 37 21 14 45 50 46 474  
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 Lo, Björn
Summa: 114 101 78 35 60 48 63 36 37 68 76 84 800
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 56 33 8 9 17 9 20 15 43 34 26 42 312
Hjort 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5
Rådjur 63 40 25 24 26 9 16 18 22 39 60 80 422
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 tre Björn, Mufflon
Summa: 119 73 34 33 43 18 36 34 65 76 88 123 742
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 85 70 8 10 16 8 19 18 22 27 24 60 367
Hjort 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Rådjur 33 23 27 22 20 20 24 10 13 31 53 29 305
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rovvilt 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 Björn
Summa: 118 93 35 32 38 29 43 28 36 58 77 89 676