Viltolyckor Dalarna län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 32 30 18 10 27 21 20 23 29 22 29 49 310
Kronhjort 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
Dovhjort 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Rådjur 191 98 70 71 142 78 81 62 67 150 165 169 1 344
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3  
Björn 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Varg 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 6
Summa: 224 129 91 82 171 99 102 87 100 175 199 219 1 678
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 26 14 8 8 28 35 30 15 36 27 23 61 311
Kronhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dovhjort 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Rådjur 148 96 102 60 110 81 68 55 77 149 212 198 1 356
Vildsvin 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 2 8
Björn 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Varg 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 8
Summa: 174 112 111 70 141 121 99 71 117 177 237 262 1 692  
0 0 0 0
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 22 26 12 10 17 25 9 21 26 18 15 33 234
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 130 97 51 65 130 80 69 88 88 179 207 168 1 352
Vildsvin 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
Rovvilt 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 7 tre Vrrg, en Björn, tre Lo
Summa: 152 124 64 76 148 105 79 109 115 197 223 204 1 596
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 28 22 17 5 4 14 28 31 26 23 31 12 241
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 154 107 86 80 109 102 56 69 64 145 250 128 1 350
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 5  
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 två björn, ett Lo
Summa: 182 129 103 85 113 116 85 101 90 169 285 141 1 599
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 14 18 7 14 15 39 20 11 25 24 18 29 234
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 161 114 72 81 110 105 65 65 84 155 188 182 1 382  
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Rovvilt 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 tre Lo, en Björn
Summa: 175 132 80 95 125 144 85 78 109 180 207 212 1 622
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 47 21 15 8 23 26 16 29 30 35 28 24 302
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 163 106 76 58 110 85 66 50 88 142 195 207 1 346
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Rovvilt 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 Lo, Björn
Summa: 211 127 91 66 133 111 82 80 119 177 224 233 1 654
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 40 18 17 16 30 15 20 28 34 36 15 19 288
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Rådjur 226 190 128 89 124 91 67 77 60 89 149 131 1 421
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rovvilt 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 Lodjur
Summa: 266 210 147 105 155 106 87 105 94 127 164 152 1 718