Viltolyckor Värmlands län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 31 54 30 16 37 45 29 49 64 55 19 48 477
Kronhjort 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Dovhjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 139 152 112 98 172 159 102 113 117 225 210 234 1 833
Vildsvin 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 6
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 5
Summa: 172 207 143 115 209 205 132 163 182 281 234 283 2 326
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 21 24 16 22 33 35 34 34 67 51 27 35 399
Kronhjort 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Dovhjort 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Rådjur 130 122 101 112 172 143 93 90 128 232 198 162 1 683
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Summa: 153 148 117 137 205 178 128 125 197 284 225 198 2 095  
0 0 0 0
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 24 36 9 17 25 29 28 25 63 54 21 26 357
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Rådjur 113 107 83 109 180 123 110 97 130 179 195 139 1 565
Vildsvin 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
Rovvilt 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 tre Lo, en Varg
Summa: 137 143 94 126 206 155 138 122 194 233 218 165 1 931
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 32 43 25 9 17 30 45 50 38 66 36 13 404
Hjort 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
Rådjur 186 100 93 112 140 142 91 100 81 190 187 163 1 585
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rovvilt 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 4 tre lodjur, en varg, en bäver
Summa: 218 143 118 121 158 174 136 150 120 257 224 177 1 996
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 15 14 19 10 25 35 27 32 61 66 30 14 348
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Rådjur 167 114 95 86 170 154 103 110 136 166 224 164 1 689  
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Rovvilt 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 6 Lodjur
Summa: 182 128 115 97 195 190 130 142 197 235 256 179 2 046
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 65 56 16 18 16 47 23 38 54 50 49 28 460
Hjort 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
Rådjur 218 152 135 108 143 143 118 114 101 174 216 206 1 828
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Rovvilt 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 Varg (alfahona) två lodjur
Summa: 283 210 153 126 159 191 141 153 155 224 267 235 2 297
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 54 22 17 14 34 37 33 31 59 45 18 16 380
Hjort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rådjur 227 192 171 109 192 175 122 103 126 183 183 165 1 948
Vildsvin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Rovvilt 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Lodjur
Summa: 281 214 188 123 227 212 155 135 185 229 202 181 2 332