Viltolyckor Södermanlands län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 11 10 8 9 12 9 10 14 44 31 23 34 215
Kronhjort 4 2 4 1 2 1 2 1 3 9 4 1 34
Dovhjort 12 18 6 4 4 8 5 6 11 23 33 26 156
Rådjur 142 116 77 83 120 138 84 75 74 155 174 154 1 392
Vildsvin 19 33 22 8 12 12 18 24 28 40 57 29 302
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 0 0 1 0 0 2 3 0 2 0 1 9
Summa: 188 179 117 106 150 168 121 123 160 260 291 245 2 108
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 13 5 3 13 14 16 16 12 20 37 20 14 183
Kronhjort 3 3 1 3 3 1 1 3 4 5 16 6 49
Dovhjort 15 5 5 7 6 1 8 11 11 13 23 13 118
Rådjur 123 90 80 81 147 104 98 82 87 162 199 119 1 372
Vildsvin 24 23 14 14 8 11 10 19 22 45 44 36 270
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 1 0 8
Summa: 178 126 104 118 180 135 134 127 145 262 303 188 2 000  
18 8 6 10 9 2 9 14 15 18 39 19
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 16 7 4 10 7 11 6 15 26 21 27 20 170
Hjort 12 7 4 3 2 5 7 1 7 25 28 23 124
Rådjur 106 75 66 73 128 129 99 87 93 166 195 139 1 356
Vildsvin 18 8 6 3 8 7 8 10 28 44 46 26 212
Rovvilt 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Lodjur
Summa: 152 97 80 90 145 152 120 113 154 256 296 208 1 863
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 17 9 1 5 4 15 17 22 24 27 18 18 177
Hjort 10 6 3 3 6 3 5 4 9 11 26 21 107
Rådjur 142 96 84 55 108 130 80 78 62 98 170 100 1 203
Vildsvin 8 5 2 3 4 4 9 11 13 23 31 24 137  
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 177 116 90 66 122 152 111 115 108 159 245 163 1 624
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec    
Älg 11 6 9 4 9 8 8 17 29 29 16 12 158
Hjort 9 3 4 6 1 3 4 7 7 12 26 20 102
Rådjur 106 88 74 73 138 128 77 98 93 155 203 142 1 375  
Vildsvin 6 12 6 6 2 2 11 12 15 19 34 27 152
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ett mufflonfår
Summa: 132 109 93 89 150 141 100 134 144 215 279 201 1 787
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 11 12 4 6 6 10 11 13 18 25 23 10 149
Hjort 10 4 4 4 5 1 3 4 3 13 28 8 87
Rådjur 167 108 111 54 125 127 92 88 67 136 192 123 1 390
Vildsvin 7 9 5 3 2 5 3 8 15 18 24 12 111
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa: 195 133 124 67 138 143 109 113 103 192 267 153 1 737
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 19 19 7 6 12 10 10 12 16 18 17 12 158
Hjort 5 2 2 5 3 3 0 2 7 8 24 9 70
Rådjur 157 104 59 73 127 159 70 68 59 143 140 89 1 248
Vildsvin 11 10 7 3 3 4 3 7 5 12 24 19 108
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ett mufflonfår
Summa: 192 135 75 87 145 176 83 89 87 181 205 129 1 584