Viltolyckor Uppsala län
Uppgifterna sammanställda av Nationella Viltolycksrådet på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
Vid all publicering ska källa Nationella Viltolycksrådet anges.
År 2009           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 18 18 6 8 3 13 7 19 20 20 30 25 187
Kronhjort 1 0 1 0 1 1 0 1 1 3 3 1 13
Dovhjort 1 0 0 0 1 2 0 0 2 1 2 3 12  
Rådjur 211 139 89 98 138 142 96 100 103 211 216 176 1 719
Vildsvin 17 4 7 6 4 6 4 7 7 28 27 15 132
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 0 1 1 2 1 2 3 2 1 0 2 15
Summa: 248 162 104 113 149 165 109 130 135 264 278 222 2 079
2 0 1 0 2 3 0 1 3 4 5 4
År 2008           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 8 10 0 6 6 5 8 13 14 29 20 16 135
Kronhjort 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 7
Dovhjort 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
Rådjur 118 94 73 86 163 109 112 72 112 204 225 142 1 510
Vildsvin 7 5 4 2 1 6 3 4 8 14 18 8 80
Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Järv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 6
Utter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mufflon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga 0 0 1 1 1 0 2 1 0 3 0 2 11
Summa: 134 110 80 95 171 120 126 90 136 253 267 171 1 753  
1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 2
 
År 2007           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 11 19 12 7 11 7 5 10 13 16 7 8 126
Hjort 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7
Rådjur 160 113 89 84 199 133 99 117 129 205 210 155 1 693
Vildsvin 6 2 0 1 2 1 2 1 10 14 17 8 64
Rovvilt 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 Lodjur
Summa: 177 135 102 92 213 142 106 129 154 236 234 173 1 893 1 Utter
 
År 2006           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 10 8 5 1 6 11 6 8 13 16 10 9 103
Hjort 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 9
Rådjur 153 151 70 108 113 108 112 80 61 122 177 143 1 398
Vildsvin 2 2 1 1 0 2 1 5 4 6 13 7 44  
Rovvilt 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 5
Summa: 166 163 76 111 119 123 119 94 79 145 204 160 1 559
År 2005           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 3 6 2 0 1 5 4 4 11 15 6 8 65
Hjort 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 7
Rådjur 145 91 67 66 109 103 77 43 53 117 170 168 1 209  
Vildsvin 2 1 1 1 0 4 2 0 2 6 6 5 30
Rovvilt 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Lodjur ( maj 1 utter )
Summa: 152 98 71 67 110 112 83 47 67 139 185 182 1 313
År 2004           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 12 6 5 2 6 4 6 9 14 19 19 13 115
Hjort 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 6
Rådjur 146 95 77 64 114 116 75 58 54 134 170 146 1 249
Vildsvin 0 1 0 3 1 1 1 2 2 2 3 0 16
Rovvilt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Varg  
Summa: 158 102 83 69 121 121 82 69 72 156 194 160 1 387
År 2003           MÅNAD             TOT.
Viltslag Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec  
Älg 18 9 8 3 6 2 5 6 8 15 10 13 103
Hjort 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4
Rådjur 168 101 90 45 137 147 76 63 55 123 140 102 1 247
Vildsvin 2 1 3 0 0 0 0 1 3 1 10 4 25
Rovvilt 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Summa: 189 112 102 49 143 149 81 71 67 139 161 119 1 382